
山頓UPS電源
山頓UPS電源技術特點
●小型化,低噪音。
山頓UPS電源采用先進的控制技術和制造技術,大大提高了產品的功率密度,減少了產品的占地面積,在當今寶貴的辦公空間中節省了寶貴的空間。同時,山頓UPS電源運行噪音低,保持安靜的工作環境。
●功能設計全面。
DC啟動功能可以使用不間斷電源,無需電源。強大的充電功能,方便延長待機時間,智能充電模式延長電池壽命,節省開支。自動重啟功能,待機關機后不啟動UPS。全面的功能設計給你的工作帶來更多的便利。
●技術指標。
輸入功率接近1,大大降低了市政電網的污染,提高了電網的利用率,是真正的綠色電源。超寬輸入電壓范圍在各種惡劣的電源環境中為您的貴重設備提供完美的保護。接近90%滿負荷運行效率,有效省電??垢蓴_能力強:滿足IEC61000-4抗電磁干擾的要求,有效消除噪聲、高壓和對電網的突破,為設備提供清潔的電力環境。
●智能電源監控管理軟件。
支持WindowsXP/Windows7/8/10、Linux、Unix、andMAC,適用于TCP/IP局域網,支持TCP/IP網絡監控UPS,提供分級目錄結構管理網絡UPS異常事件通知,自動檢測UPS型號和通信端口,支持UPS定時自檢功能,支持網絡關機服務器和工作站,UPS狀態圖形化實時顯示。
●完善的監控和通訊功能。
提供RS-232、智能插槽等監控通訊接口。用戶可以通過SNMP網卡實現集中監控和遠程監控。
監控和遠程監控等。
山頓UPS電源產品技術參數
型號* | SD1KNTB(L) | SD2KNTB(L) | SD3KNTB(L) | ||||||||
相位 | 單相接地 | ||||||||||
容量 | 1000VA/800 W | 2000VA/1600 W | 3000VA/2400 W | ||||||||
輸入 | |||||||||||
電壓范圍 | 低電壓轉換 | 160VAC / 140VAC / 120VAC / 110VAC ± 5% | |||||||||
低電壓恢復 | 168VAC / 148VAC / 128VAC / 118VAC ± 5% | ||||||||||
高電壓轉換 | 300VAC ± 5%或150VAC ± 5% | ||||||||||
高電壓恢復 | 290VAC ± 5%或145VAC ± 5% | ||||||||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 @ 額定電壓(100%負載) | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓范圍(電池模式) | ± 1% | ||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | ||||||||||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz | ||||||||||
浪涌比率 | 3:1 | ||||||||||
轉換時間 | 旁路至逆變 | 0 ms | |||||||||
逆變到旁路 | 4 ms (一般) | ||||||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市電模式 | 85% | 87% | |||||||||
電池模式 | 83% | 85% | |||||||||
電池 | |||||||||||
標準機 | 電池型號 | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/9AH | |||||||
數量 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
標準充電時間 | 4小時充至90% | ||||||||||
較大充電電流 | 1.0A | ||||||||||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||||||
長效機 | 電池型號 | 取決于申請商 | |||||||||
容量 | |||||||||||
較大充電電流 | 1.0A / 2.0 / 4.0A /6.0A | ||||||||||
充電電壓 | 41.0 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 109.4 VDC ± 1% | ||||||
顯示說明 | |||||||||||
LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||
警告聲音 | |||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | ||||||||||
錯誤 | 連續鳴響 | ||||||||||
物理性能 | |||||||||||
標準型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 397x145x220 | 421x190x318 | ||||||||
凈重(kgs) | 10.5 | 24.9 | 27.6 | ||||||||
長效型號 | 尺寸,深x寬x高(mm) | 282x145x220 | 397x145x220 | ||||||||
凈重(kgs) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | ||||||||
使用環境 | |||||||||||
濕度 | 20-90% RH @ 0-40°C (不結露) | ||||||||||
噪音 | 小于45Dba@ 1 Meter | ||||||||||
控制管理 | |||||||||||
Smart RS-232 / 可選USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
產品圖片