
湯淺蓄電池
湯淺蓄電池特性:電解液比重極低,壽命長。嚴謹的材料選擇和先進的生產工藝,使自放電極小。非常小的浮充電流,確保使用壽命。封閉反應效率高;維護簡單:充電時電池內產生的氣體基本被吸收并還原為電解液,基本不減少電解液。持液性電解液在特殊隔板中被吸收,保持在不流動狀態,因此即使倒下也可以使用。(跌落超過90度不得使用)。
安全性能優越:因過度充電操作不當造成過多氣體可排出,防止電池破裂。自放電極?。翰捎脤S勉U鈣合金制造的板柵,將自放電控制在較低限度。壽命長(3~6年)經濟性好:電池板柵采用抗腐蝕性能好的特殊鉛鈣合金,同時采用特殊隔板,使電解液保留,再用強力壓緊正板活性物質,防止脫落,因此是一種壽命長、成本低的電池。
內阻?。河捎趦茸栊?,所以大電流放電特性良好。深度放電后具有極好的恢復能力:如果出現長期放電,只要完全充電,基本不會出現容量下降,很快就能恢復。使用壽命:≥24Ah10年(20℃)/6年(25℃)<24Ah5年(25℃)。
湯淺蓄電池產品規格:
型號 | 標稱電壓(V) | 各小時率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) | 參考尺寸 Approx Dimensions(mm) | ||||||
20h率終止電壓每單格1.75V | 10h率終止電壓每單格1.80V | 5h率終止電壓每單格1.80V | 1h率終止電壓每單格1.75V | 長Length | 寬Width | 高Height | 含端子高度 | ||
NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.48 | 96 | 25 | 62 | 61.5 |
NP2-12 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.2 | 150 | 20 | 89 | 89 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.1 | 1.95 | 1.38 | 178 | 34 | 60 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.92 | 134 | 67 | 60 | 64 |
NP7-12 | 12 | 7.5 | 7 | 5.95 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 97.5 |
NP24-12 | 12 | 25 | 24 | 20.4 | 14.4 | 175 | 166 | 125 | 125 |
NP38-12 | 12 | 40 | 38 | 32.3 | 22.8 | 197 | 165 | 170 | 170 |
NP65-12 | 12 | 70 | 65 | 55 | 39 | 350 | 166 | 174 | 174 |
NP85-12 | 12 | 85 | 80 | 68 | 48 | 330 | 172.5 | 216 | 220 |
NP100-12 | 12 | 100 | 90 | 85 | 55 | 382 | 172.5 | 200 | 230 |
NP110-12 | 12 | 110 | 100 | 90 | 60 | 407 | 172.5 | 210 | 240 |
NP120-12 | 12 | 120 | 110 | 102 | 66 | 407 | 172.5 | 210 | 237 |
NP155-12 | 12 | 155 | 145 | 128 | 95 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP160-12 | 12 | 160 | 150 | 130 | 100 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP170-12 | 12 | 170 | 158 | 134 | 102 | 538 | 208 | 212 | 212 |
NP220-6 | 6 | 220 | 200 | 170 | 120 | 397 | 175.6 | 215 | 249 |
NP210-12 | 12 | 212 | 196 | 170 | 120 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP215-12 | 12 | 215 | 200 | 180 | 130 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP220-12 | 12 | 220 | 205 | 185 | 138 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP225-12 | 12 | 225 | 208 | 188 | 144 | 538 | 270 | 212 | 212 |
NP230-12 | 12 | 230 | 210 | 190 | 152 | 538 | 270 | 212 | 212 |
感謝大家耐心看完湯淺蓄電池小編分享的文章,如果有需要了解更多湯淺蓄電池的相關知識,歡迎聯系我們。
產品圖片